MSL Kurbelmast - Typen
| MSL Kurbelmast - TYP | eingefahrene Höhe | ausgefahrene Höhe | Elemente | Hublast maximal | Windlast- aufnahme *1 | Eigengewicht | Preis in EURO *2 |
| ASTM120.300.075.3 | 3,00 m | 7,50 m | 3 | 50 kg | 400 N | 50 kg | 2315,00 |
| ASTM120.390.100.3 | 3,90 m | 10,00 m | 3 | 50 kg | 300 N | 60 kg | 2405,00 |
| ASTM120.550.145.3 | 5,50 m | 14,50 m | 3 | 50 kg | 200 N | 80 kg | 2685,00 |
| ASTM120.400.072.2 | 4,00 m | 7,25 m | 2 | 60 kg | 750 N | 53 kg | 1740,00 |
| ASTM120.550.100.2 | 5,50 m | 10,00 m | 2 | 60 kg | 500 N | 68 kg | 1845,00 |
| ASTM150.120.032.5 | 1,20 m | 3,20 m | 5 | 25 kg | 350 N | 38 kg | 4135,00 |
| ASTM150.310.120.5 | 3,10 m | 12,00 m | 5 | 25 kg | 250 N | 76 kg | 3835,00 |
| ASTM150.310.100.4 | 3,15 m | 10,00 m | 4 | 40 kg | 550 N | 80 kg | 3110,00 |
| ASTM150.450.150.4 | 4,50 m | 15,00 m | 4 | 40 kg | 350 N | 100 kg | 3600,00 |
| ASTM150.600.200.4 | 6,00 m | 20,00 m | 4 | 40 kg | 200 N | 135 kg | 3865,00 |
| ASTM150.300.075.3 | 3,00 m | 7,50 m | 3 | 60 kg | 900 N | 64 kg | 2800,00 |
| ASTM150.390.100.3 | 3,90 m | 10,00 m | 3 | 60 kg | 800 N | 80 kg | 2910,00 |
| ASTM150.600.158.3 | 6,00 m | 15,80 m | 3 | 60 kg | 500 N | 118 kg | 3490,00 |
| ASTM150.400.072.2 | 4,00 m | 7,25 m | 2 | 80 kg | 1300 N | 70 kg | 2030,00 |
| ASTM150.550.100.2 | 5,50 m | 10,00 m | 2 | 80 kg | 1000 N | 90 kg | 2215,00 |
| ASTM180.320.150.6 | 3,20 m | 15,00 m | 6 | 25 kg | 200 N | 130 kg | 5550,00 |
| ASTM180.310.100.4 | 3,10 m | 10,00 m | 4 | 50 kg | 900 N | 95 kg | 4245,00 |
| ASTM180.600.200.4 | 6,00 m | 20,00 m | 4 | 50 kg | 200 N | 195 kg | 5425,00 |
| ASTM180.390.100.3 | 3,90 m | 10,00 m | 3 | 70 kg | 1300 N | 120 kg | 3915,00 |
| ASTM180.600.158.3 | 6,00 m | 15,80 m | 3 | 70 kg | 800 N | 170 kg | 4625,00 |
| ASTM180.550.100.2 | 5,50 m | 10,00 m | 2 | 95 kg | 1600 N | 130 kg | 3180,00 |
01/2009
*1 Spitzenbelastung bei 130 km/h Windgeschwindigkeit
*2 Alle Preise inkl. 19% dt. Ust., zuzüglich Versandkosten
Die Teleskopmaste in der obenstehenden Liste stellen nur eine kleine Auswahl unseres Lieferprogramms dar. Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar!
Bitte benutzen Sie für Ihre Anfrage
folgendes PDF-Dokument: MSL-Anfrage [335 KB]
MSL - Mechanische Systeme Lehmann - Teleskopmaste
Dorfstrasse 23 * D-02692 Gnaschwitz * Germany
vertrieb@teleskopmast.de
| 